언론보도
| 100세 시대에 대비한 송파구의 노인복지정책의 현주소는? [토요저널] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 송파구의회 | 작성일 | 2016.05.25 | 조회수 | 1142 |
![]() 2016년 5월 25일 수요일 5면 통계정에 따르면 2015년 우리나라 65세 이상 노인인구는 6백3십만 명을 넘었고, 2050년에는 1천 6백만 명을 상회 예상, 노인 인구 비율도 2015년에 이미 12.9%,OECD국가 중 1위가 될 전망이라고 합니다. 노인빈곤율은 49.6%, 65세 이상 10.9%가 자살을 생각했고, 독고노인 43.7%가 우울증 증세를 보이는 것으로 조사되었습니다. 송파구는 은평구와 오원구에 이어 세 번째로 6만 8천여 명,독거노인도 1만 1,882 명이나 됩니다. 송파구는 노인복지 기본조례도 없어,체계적이고 일관성있는 집행이 어렵다고 보여지며, 정책과 사업의 지속적 시행을 보장, 지원하고 제반 사업이 융합하여 시너지 효과를 낼 수 있도록 법적 제도적 근거를 시급히 마련하여,모든 어르신들이 근심 걱정없는 노후를 편히 지낼 수 있도록 다양한 노인복지정책 개발과 강력한 추진을 서둘러 주실 것을 촉구합니다. |
|||||
| 첨부 |
|
||||
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 100세 시대에 대비한 송파구의 노인복지정책의 현주소는? [토요저널] | 송파구의회 | 2016.05.25 | 1142 |
|
| 438 | 송파구의 노인복지정책의 현주소는? [서울동부신문] | 송파구의회 | 2016.05.25 | 1170 |
|
| 437 | 송파구의회, 제239회 임시회 개회 [서울동부신문] | 송파구의회 | 2016.05.25 | 1229 |
|
| 436 | 100세 시대에 대비한 송파구의 노인복지정책의 현주소는? [구민신문] | 송파구의회 | 2016.05.23 | 1636 |
|
| 435 | 송파구의회, 제239회 임시회 개회 [신아일보] | 송파구의회 | 2016.05.20 | 1307 |
|
| 434 | \\\"다양한 노인복지정책 개발ㆍ추진해야\\\" [전국매일신문] | 송파구의회 | 2016.05.20 | 1401 |
|
| 433 | 나봉숙 송파구의원 \\\"\\\'담배연기 없는 송파\\\'위해 정책 개발을\\\" [시민일보] | 송파구의회 | 2016.05.16 | 1217 |
|
| 432 | “다중이용장소 금연구역 확대 필요” [송파신문] | 송파구의회 | 2016.05.12 | 1054 |
|
| 431 | 구의회 도시건설위, 현장방문 [송파신문] | 송파구의회 | 2016.05.12 | 1445 |
|
| 430 | 송파구의회 도시건설위원회, 성내천 재정비 현장방문 [서울동부신문] | 송파구의회 | 2016.05.11 | 1340 |
|
![100세 시대에 대비한 송파구의 노인복지정책의 현주소는? [토요저널] - 1](/attach/bbs/press/08593a0aff1833a93d4ec045d9eabd905d2472604b9af0840e5674f5b4c4f6d8.jpg)